Schöngeisinger Straße 12, Fürstenfeldbruck
Objektbeschreibung:
Das Baugrundstück liegt in zentraler Lage, direkt an der Amper, in der Stadt Fürstenfeldbruck. Die Größe des Baugrundstückes beträgt 1.797 qm.
Die Wohngebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Amper und dem Naturschutzgebiet / Naherholungsgebiet Amperaue. Der Ammersee ist ebenfalls nahe gelegen (ca. 15 km Entfernung).
Die Nähe zum Stadtzentrum, in einer Gehminute zu erreichen, die Bushaltestelle direkt am Grundstück und 15 Gehminuten zum Fürstenfeldbrucker Bahnhof (S-Bahn / DB) gewährleisten beste Verkehrs-anbindungen, ebenso wie die Autobahnen A96 und A8, die eine schnelle Erreichbarkeit von München, Augsburg und Landsberg am Lech sicherstellen.
Einkaufsmöglichkeiten des alltäglichen Bedarfes, Ärzte und Apotheken sind in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Neben Kindergärten und Grundschulen sind auch weiterführende Schulen ortsansässig.
Der Vertrieb hat im Dezember 2019 begonnen.
Übersicht
Nr. | Haus | Stockwerk | Bezeichnung | Zimmer | Wohnfläche/m2 | Preis/EUR | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | Erdgeschoss | Gewerbe 1 | 1 | 45,96 | verkauft | |
1 | 1 | Erdgeschoss | Whg. 1.1 | 3 | 72,31 | verkauft | |
2 | 1 | 1. Obergeschoss | Whg. 1.2 | 3 | 79,57 | verkauft | |
3 | 1 | 1. Obergeschoss | Whg. 1.3 | 2 | 51,60 | verkauft | |
4 | 1 | 1. Obergeschoss | Whg. 1.4 | 2 | 50,29 | verkauft | |
5 | 1 | 2. Obergeschoss | Whg. 1.5 | 3 | 79,57 | verkauft | |
6 | 1 | 2. Obergeschoss | Whg. 1.6 | 2 | 51,62 | verkauft | |
7 | 1 | 2. Obergeschoss | Whg. 1.7 | 2 | 50,30 | verkauft | |
8 | 1 | Dachgeschoss I/II | Whg. 1.8 | 4 | 119,73 | verkauft | |
9 | 1 | Dachgeschoss I | Whg. 1.9 | 3 | 91,88 | verkauft | |
10 | 1 | Dachgeschoss II | Whg. 1.10 | 2 | 58,52 | verkauft | |
11 | 2 | Erdgeschoss | Whg. 2.A.1 | 5 | 115,55 | verkauft | |
12 | 2 | Erdgeschoss | Whg. 2.A.2 | 3 | 75,36 | verkauft | |
13 | 2 | Erdgeschoss | Whg. 2.B.1 | 4 | 111,10 | verkauft | |
14 | 2 | Erdgeschoss | Whg. 2.B.2 | 3 | 85,14 | verkauft | |
15 | 2 | 1. Obergeschoss | Whg. 2.A.3 | 1 | 38,50 | verkauft | |
16 | 2 | 1. Obergeschoss | Whg. 2.A.4 | 3 | 68,93 | verkauft | |
17 | 2 | 1. Obergeschoss | Whg. 2.A.5 | 3 | 63,23 | verkauft | |
18 | 2 | 1. Obergeschoss | Whg. 2.B.3 | 2,5 | 67,00 | verkauft | |
19 | 2 | 1. Obergeschoss | Whg. 2.B.4 | 2 | 60,82 | verkauft | |
20 | 2 | 1. Obergeschoss | Whg. 2.B.5 | 2 | 60,86 | verkauft | |
21 | 2 | 2. Obergeschoss | Whg. 2.A.6 | 2,5 | 108,37 | verkauft | |
22 | 2 | 2. Obergeschoss | Whg. 2.B.6 | 3 | 90,53 | verkauft | |
23 | 2 | 2. Obergeschoss | Whg. 2.B.7 | 3 | 80,84 | verkauft | |
33 | 3 | Erdgeschoss | Gewerbe 3 | 3 | 59,96 | verkauft | |
25 | 3 | 1. Obergeschoss | Whg. 3.1 | 2 | 49,76 | verkauft | |
26 | 3 | 1. Obergeschoss | Whg. 3.2 | 2 | 54,24 | verkauft | |
27 | 3 | 2. Obergeschoss | Whg. 3.3 | 2 | 50,50 | verkauft | |
28 | 3 | 2. Obergeschoss | Whg. 3.4 | 2 | 54,15 | verkauft | |
29 | 3 | 3. Obergeschoss | Whg. 3.5 | 2 | 49,76 | verkauft | |
30 | 3 | 3. Obergeschoss | Whg. 3.6 | 2 | 51,98 | verkauft | |
31 | 3 | Dachgeschoss | Whg. 3.7 | 3 | 74,50 | verkauft | |
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen & Beratung rund um die Immobilie persönlich zur Verfügung! Vereinbaren sie noch heute einen persönlichen Beratungstermin.